Cenník montovaných domov
Model 2024 energetická trieda A0, v cene 2x tepelné čerpadlo a lepšie zateplenie/okná domu.
Väčšina výrobcov a predajcov domov na Slovensku žiaľ nezareagovala na novú energetickú vyhlášku (aktualizovanú 10/2020) a rapídne rastúce ceny materiálov a práce. Preto na internete nájdete v ponukách a cenníkoch domy, na ktoré nezískate stavebné povolenie / neskolaudujete ich bez dodatočných investícií. A pre spotrebiteľa nastal ešte väčší zmätok v ponukách a cenách domov na internete a veľmi ťažko sa v nich dá orientovať.
My sme náš cenník upravili tak, aby ste si vedeli domy aspoň čiastočne porovnať s konkurenčnými ponukami: vytvorili sme cenu pre “dom na kľúč”, ktorá zahŕňa všetky kvalitatívne a energetické parametre domu a jeho benefity. Ale POZOR – toto nie je cena, ktorú treba porovnávať s konkurenčnými ponukami. Riešením je preto prísť k nám na stretnutie a osobne sa presvedčiť, že u nás je v cene domu všetko, čo budete potrebovať.
Cenník domov PREMIUM M2024 - základová doska v cene
Názov domu | Typ a vyhotovenie domu | Cena domu na kľúč v € vč. 20% DPH | Zľava | Akčná cena domu na kľúč v € s 20% DPH | Základová doska | Tepelné čerpadlo | Fotovoltická elektráreň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov 72 S | přízemní dům s dispozicí 3 + kk | 169 839 € | 4 968 € | 164 870 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 72 R | přízemní dům s dispozicí 3 + kk | 172 258 € | 5 012 € | 167 247 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 70 | přízemní dům s dispozicí 3 + 1 +gar.stání | 176 032 € | 5 141 € | 170 891 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 83 V | přízemní dům s dispozicí 4 + kk | 179 371 € | 5 228 € | 174 143 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 83 R | přízemní dům s dispozicí 4 + kk + gar.stání | 181 597 € | 5 271 € | 176 326 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KUBIS 99 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4/5+kk+gar.stání | 193 306 € | 5 616 € | 187 690 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KUBIS 98 | dvoupodlažní dům 5+kk+gar.stání | 198 774 € | 5 789 € | 192 985 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 97 | přízemní dům s dispozicí 5 + kk | 200 274 € | 5 832 € | 194 442 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 90 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 204 000 € | 5 962 € | 198 038 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 112 | přízemní dům s dispozicí 4 + kk | 212 323 € | 6 178 € | 206 145 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KUBIS 117 S, P | dvoupodlažní dům 4 + 1 + gar.stání | 214 742 € | 6 264 € | 208 478 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Family 119 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4 + kk + gar.stání | 221 587 € | 6 463 € | 215 124 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 114 | přízemní dům s dispozicí 4 + kk | 224 516 € | 6 524 € | 217 993 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Klasik 117 | dvoupodlažní dům 4 + 1 + gar.stání | 225 532 € | 6 567 € | 218 965 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Family 131 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + kk, s plochou střechou | 229 258 € | 6 696 € | 222 562 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Klasik 125 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 232 161 € | 6 783 € | 225 378 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 83 R + CP | přízemní dům s dispozicí 4 + kk +sklad + gar.stání | 241 161 € | 7 042 € | 234 119 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Klasik 99 | dvoupodlažní dům s dispozicí 3+1 | 247 694 € | 7 215 € | 240 479 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Kubis 121 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + kk + gar.stání | 249 823 € | 23 565 € | 226 258 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Family 136 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4 + kk + gar.stání | 250 202 € | 7 287 € | 242 915 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Klasik 127 + G | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + 1 + garáž | 253 403 € | 7 388 € | 246 016 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Family 127 + G | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + 1 + garáž | 255 000 € | 7 431 € | 247 569 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 106 | přízemní dům s dispozicí 4 + kk | 256 065 € | 23 758 € | 232 306 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Family 142 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6 + kk + gar.stání | 284 323 € | 8 295 € | 276 028 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Family 178 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + kk + gar.stání | 304 324 € | 8 849 € | 295 475 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Cenník domov PREMIUM M2024 - domy bez základové desky
Názov domu | Typ a vyhotovenie domu | Cena domu na kľúč v € vč. 20% DPH | Zľava | Akčná cena domu na kľúč v € s 20% DPH | Základová doska | Tepelné čerpadlo | Fotovoltická elektráreň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik 113 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + 1 | 187 645 € | 5 487 € | 182 158 € | 14 453 € | v cene domu | v cene domu |
Klasik 138 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + 1 | 233 468 € | 6 783 € | 226 685 € | 17 013 € | v cene domu | v cene domu |
KUBIS 150 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4 + 1 | 239 903 € | 6 999 € | 232 904 € | 21 019 € | v cene domu | v cene domu |
Klasik 165 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6 + 1 | 249 387 € | 21 590 € | v cene domu | v cene domu | ||
Klasik 166 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + 1 | 251 516 € | 7 344 € | 244 172 € | 20 023 € | v cene domu | v cene domu |
Klasik 182 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6 + 1 | 259 790 € | 7 560 € | 252 230 € | 23 003 € | v cene domu | v cene domu |
Kubis 163 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5 + 1 | 370 161 € | 10 801 € | 359 361 € | na vyžiadanie | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 177 | jednopodlažní dům s dispozicí 5 + kk + gar.stání | 396 048 € | 11 535 € | 384 513 € | na vyžiadanie | v cene domu | v cene domu |
Bungalov 248 | přízemní dům s dispozicí 5 + kk | 438 170 € | 12 753 € | 425 417 € | na vyžiadanie | v cene domu | v cene domu |
Kubis 293 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6 + 1 + garáž | 612 968 € | 17 843 € | 595 125 € | na vyžiadanie | v cene domu | v cene domu |
Cenník domov START M 2024 bez základové desky
Názov domu | Typ a vyhotovenie domu | Cena domu na kľúč v € vč. 20% DPH | Zľava | Akčná cena domu na kľúč v € s 20% DPH | Základová doska |
---|---|---|---|---|---|
Relax 30 | jednopodlažní dům 1 + kk | 72 500 € | 3 500 € | 69 000 € | 9 000 € |
Weekend 40 | jednopodlažní dům 1 + kk | 89 000 € | 4 100 € | 84 900 € | 9 500 € |
Family 50 | jednopodlažní dům 1 + kk | 115 000 € | 5 100 € | 109 900 € | 12 900 € |
Panorama 70 | dvoupodlažní dům 3+kk | 139 000 € | 4 100 € | 134 900 € | 11 900 € |
Ceny domov v EURo sú odvodené cien domov v Kč. Na Slovensku máme identické ceny domov ako v ČR. Na prepočet sme použili pevný kurz EUR/CZK – 1/24,5.
Ceny výbavy COMFORT a PREMIUM:
Ceny domov sú vrátane montáže, zriadenie staveniska (odvoz odpadu), dopravy montážnikov a montážnych mechanizmov na stavenisko a vrátane ubytovania montážnikov.
V cenách domov COMFORT a PREMIUM „so základovou doskou“ je v cene domu už aj základová doska !
V cenách domov COMFORT a PREMIUM je v cene domu už Tepelné čerpadlo a Fotovoltický systém ! tzn. už v základnej cene domu u nás získavate mimoriadne úsporný dom a vaše náklady za energie budú oveľa nižšie ako v domoch s konvenčným vykurovaním a ohrevom TUV (vody).
Ceny domov COMFORT sú zvýhodnené – projekty domu a termín a výstavbu dom získate veľmi rýchlo. Navyše ušetríte od 4400 do 6900€ (podľa typu domu). Vybavenie domov PREMIUM obsahuje niektoré prvky navyše a má ešte lepšie energetické parametre – viac informácií získate tu: Vybavenie domu na kľúč.
Ceny sú bez dopravy domu, účtujeme ju podľa vzdialenosti na stavenisko bez prípadných colných a dovozných poplatkov. AKCIA – doprava domu ZADARMO platí v prípade dodržania splatnosti faktúr a dodržania dohodnutých termínov stavby a jej súčinností.
Prevedenie základovej dosky je podla „Specikace základové desky M 2022“. K cene je potrebné pripočítať IS a prípadné vyrovnanie sklonu pozemku a doplnky k doske podľa vášho výberu.
Ceny základových dosiek označených * v cenníku, zodpovedajú uvedenej špecifikácii a sú stanovené expertným odhadom.
Ceny výbavy Modulový Dom a Minidom:
Ceny Modulových domov a Minidomov sú BEZ dopravy, žeriavu a montážnych prác potrebných na stavenisku. Tieto domy sú vhodné aj na trvalé bývanie, ale primárne sú určené do rekreačných oblastí. Tzn.riadia sa vyhláškou o rekreačných domoch. V prípade potreby zhotovenia a kolaudácie domu na trvalé bydlisko, musí byť dom upravený do energetickej triedy A0.
Modulové Domy + MiniDomy = výrazná úspora na systéme vykurovania, ale nie na kvalite domu. Domy vyhovujúce norme z roku 2020!
————————————————————————————————————————————————————————————————–
Právo na zmeny spoločnosťou RD Rýmařov s.r.o. a ModerneDomy.sk vyhradené! Vydaním tohto cenníka sa rušia všetky cenníky vydané pred účinnosťou tohto cenníka. V Bratislave 1.1.2024
P.S. Info k DPH – ceny domov vyrobených v Česku, sú na Slovensku od roku 2017 rovnaké ako ceny v ČR – rozdiel je iba v DPH – v ČR je DPH 15% na Slovensku je sadzba DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 20% – preto sa Vám môžu zdať po prepočte s DPH ceny v SR drahšie, ale naša cena – cena bez DPH je rovnaká – preto pre názornosť uvádzame v tlačenom cenníku aj cenu v Kč bez DPH.
Stále platí, že ceny našich domov sú vzhľadom ich kvalitu potvrdenú 30-ročnou zárukou, ich trvácnosť, presnosť a stabilitu, ich vybavenie a veľkú pridanú hodnotu cenovo veľmi výhodné. Len je treba porovnávať porovnateľné.
V prípade, že sa potrebujete k cenám čokoľvek opýtať, využite formulár a dohodnite si s nami telefonický hovor, alebo videohovor (je to ľahké, nemusíte nič inštalovať, pošleme vám len link na ktorý kliknete).
Nenechávajte tak dôležité rozhodnutie, ako je celkový rozpočet domu na cenníky z internetu.